Unidad de Auditoria Interna
Resúmen Ejecutivo de Auditoría Interna | |||
Nro. | CORRELATIVO | Referencia | Documento |
1 | INF. UAI NRO. 03/2021 INF. UAI NRO. 04/2021 |
Confiabilidad de los Estados Financieros comparativos por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020. | |
2 | INF. UAI NRO. 02/2021 | Informe sobre el seguimiento al informe de Confiabilidad de los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019. | |
3 | INF. UAI NRO. 08/2020 | Auditoría Operacional al Área de Títulos sobre el Procedimiento de Registro de Grado de la Escuela Militar de Ingeniería "Mcal. Antonio José de Sucre" del 1 de julio al 31 de diciembre de 2019 en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. | |
4 | INF. UAI NRO. 07/2020 | Auditoría Operativa de inscripción en Posgrado | |
5 | RESUMEN EJECUTIVO | Planificación Estratégica 2021-2023 y Programa Operativo Anual para la Gestión 2021. | |
6 | RESUMEN EJECUTIVO | Planificación Estratégica 2021-2023 y Programa Operativo Anual para la Gestión 2021. | |
7 | RESUMEN EJECUTIVO | Planificación Estratégica 2020-2022 y Programa Operativo Anual para la Gestión 2020. | |
8 | INF. UAI NRO. 03/2020 INF. UAI NRO. 04/2020 |
Confiabilidad de los Estados Financieros comparativos por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019. |