Ingresado: Octubre de 2003

RECURSOS FISCALES DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA
RESUMEN GESTIÓN 2002
(En Bolivianos)

 

 
PRESUPUESTO APROBADO
 
UNIVERSIDADES

SUBVENCION ORDINARIA

SUBVENCION EXTRAORDINARIA COPARTICIPACION TRIBUTARIA NOTAS DE CREDITO FISCAL TOTAL PRESUPUESTADO
U.M.S.F.X. 39.578.475 11.000.000 24.166.325 2.000.000 76.744.800
U.M.S.A. 122.492.376 0 101.232.849 0 223.725.225
U.M.S.S. 73.408.039 10.000.000 59.127.758 0 142.535.797
U.A.G.R.M. 47.710.054 27.990.000 73.114.754 0 148.814.808
U.A.T.F. 12.098.780 4.020.000 30.227.098 0 46.345.878
U.T.O. 31.770.915 2.000.000 18.113.933 1.500.000 53.384.848
U.A.J.M.S. 21.529.858 5.500.000 15.519.875 0 42.549.733
U.T.B. 11.495.775 3.100.000 14.708.589 0 29.304.364
U.N.S.XX. 5.437.196 0 4.171.926 500.00 10.109.122
U.A.P. 713.049 2.283.726 2.027.654 0 5.024.429
C.E.U.B. 4.910.716 161.000 0 0 5.071.716
TOTAL 371.145.233 66.054.726 342.410.761 4.000.000 783.610.720

 

 
EJECUCIONES
   
UNIVERSIDADES SUBVENCION ORDINARIA SUBVENCION EXTRAORDINARIA COPARTICIPACION TRIBUTARIA N.C.F. POR MONETIZACION DE INMUEBLES TOTAL EJECUTADO SALDO
U.M.S.F.X. 39.578.475 11.000.000 24.166.325 2.000.000 76.744.800 0.00
U.M.S.A. 122.492.376 0 101.232.849 0 223.725.225 0.00
U.M.S.S. 73.408.039 10.000.000 59.127.758 0 142.535.797 0.00
U.A.G.R.M. 47.710.054 27.990.000 73.505.413,27 0 149.205.467,27 -390.659,27
U.A.T.F. 12.098.780 4.020.000 30.227.098 0 46.345.878 0,00
U.T.O. 31.770.915 2.000.000 18.113.933 1.500.000 53.384.848 0.00
U.A.J.M.S. 21.529.858 5.500.000 15.519.875 0 42.549.733 0.00
U.T.B. 11.495.775 3.100.000 14.708.589 0 29.304.364 0.00
U.N.S.X.X. 5.437.196 0 4.171.926 500.000 10.109.122 0.00
U.A.P. 713.049 2.283.726 2.027.654 0 5.024.429 0.00
C.E.U.B. 4.910.716 161.000 0 0 5.071.716 0.00
TOTAL 371.145.233 66.054.726 342.801.420,27 4.000.000 784.001.379,27 -390.659,27

 

 

 
[Inicio][ Autoridades][ Documentos][Informativo][Universidades][Mapa 
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 
webmaster@mail.ceub.edu.bo